第10回橋本ひろき杯少年軟式リーグ

第十回橋本ひろき杯少年軟式リーグ 組み合わせ



| Aブロック | 1 | 守山レッツ |
|---|---|---|
| 2 | 鳴海シャークス | |
| 3 | 北名古屋ホークス | |
| 4 | ブルースターズ | |
| 5 | 安城中央クラブ | |
| 6 | 新川ペガサス | |
| 7 | 名古屋北トップドリームズ | |
| Bブロック | 1 | 白壁マリナーズ |
| 2 | 福地ファイターズ | |
| 3 | 大府ワイルドボーイズ | |
| 4 | 雁宿クラブ | |
| 5 | 今川ビクトリー | |
| 6 | 篠原ジュニア野球クラブ | |
| 7 | 中京ナイツ | |
| 8 | マシンガンズ | |
| Cブロック | 1 | 旗屋たかくらメイツ |
| 2 | 横須賀ブラザーズ | |
| 3 | 矢田スターズ | |
| 4 | 亀の子少年野球クラブ | |
| 5 | 亀城ベースボールクラブ | |
| 6 | ブルファイターズ | |
| 7 | リトルマリナーズ | |
| 8 | 新知シャークス | |
| Dブロック | 1 | 鳴海ドラゴンズ |
| 2 | 上名和ライオンズ | |
| 3 | サンデージュニア | |
| 4 | 吉良ジュニアクラブ | |
| 5 | 刈谷ポパイズ少年野球団 | |
| 6 | 阿東パワーズ | |
| 7 | 瀬古オンリーワン |
≪特記事項≫
・試合消化は自主対戦方式となりますが、万が一、双方の試合申込みが日程又は時間が合わず、消化が困難である場合は、予めブロック長に相談する事。
・試合の開催場所について、お互いのチームが遠方な場合で、どちらのホームグランドへ行くかの問題が出た場合は、予めブロック長に相談して下さい。事務局より、特別にグランドを手配致します。
・全試合消化ができなかった場合は、事務局による判断で、不戦敗又は大会失格とさせて頂きますのでご了承下さい。
・ホームグランド提供チームが、試合に使用した4つの大会試合球を貰う事とします。
・11月末までに全試合を終了する事。万が一、途中、試合消化の少ないチームについては、ブロック長からの連絡により、試合消化に努めて頂く場合が御座います。
第十回橋本ひろき杯少年軟式リーグ 勝敗表
■ Aブロック
| 守山レッツ | 鳴海シャークス | 北名古屋 ホークス |
ブルースターズ | 安城中央 クラブ |
新川 ペガサス |
名古屋北 トップドリームズ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守山レッツ | ///// | 7-2〇 | 0-2× | 5-9× | 2-1 | 5-0〇 | 7-6〇 |
| 鳴海シャークス | 7-2× | ///// | 3-0〇 | 11-2× | 3-1〇 | 9-3〇 | 4-3〇 |
| 北名古屋ホークス | 0-2〇 | 3-0× | ///// | 2-1× | 2-1〇 | 3-0〇 | 2-0× |
| ブルースターズ | 5-9〇 | 11-2〇 | 2-1〇 | ///// | 6-0〇 | 5-4〇 | 3-1〇 |
| 安城中央クラブ | 2-1× | 3-1× | 2-1× | 6-0× | ///// | 7-3〇 | 3-1× |
| 新川ペガサス | 5-0× | 9-3× | 3-0× | 5-4× | 7-3× | ///// | 2-1× |
| 名古屋北 トップドリームズ |
7-6× | 4-3× | 2-0〇 | 3-1× | 3-1〇 | 2-1〇 | ///// |
■ Bブロック
| 白壁マリナーズ | 福地 ファイターズ |
大府 ワイルドボーイズ |
雁宿クラブ | 今川ビクトリー | 篠原ジュニア 野球クラブ |
中京ナイツ | マシンガンズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白壁マリナーズ | ///// | 23-0× | 5-4× | 9-2〇 | 3-6× | 5-0× | 6-1〇 | 2-1〇 |
| 福地ファイターズ | 23-0〇 | ///// | 5-1〇 | 8-0〇 | 6-1〇 | 14-0〇 | 8-0〇 | 4-1〇 |
| 大府ワイルドボーイズ | 5-4〇 | 5-1× | ///// | 6-0〇 | 4-3× | 11-3× | 8-2× | 2-7〇 |
| 雁宿クラブ | 9-2× | 8-0× | 6-0× | ///// | 6-0× | 20-0× | 8-1× | 7-8〇 |
| 今川ビクトリー | 3-6〇 | 6-1× | 4-3〇 | 6-0〇 | ///// | 2-0× | 7-6〇 | 3-0〇 |
| 篠原ジュニア 野球クラブ |
5-0〇 | 14-0× | 11-3〇 | 20-0〇 | 2-0〇 | ///// | 1-0〇 | 10-6〇 |
| 中京ナイツ | 6-1× | 8-0× | 8-2〇 | 8-1〇 | 7-6× | 1-0× | ///// | 10-8〇 |
| マシンガンズ | 2-1× | 4-1× | 2-7× | 7-8× | 3-0× | 10-6× | 10-8× | ///// |
■ Cブロック
| 旗屋たかくら メイツ |
横須賀ブラザーズ | 矢田スターズ | 亀の子少年 野球クラブ |
亀城ベースボール クラブ |
ブルファイターズ | リトルマリナーズ | 新知シャークス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旗屋たかくらメイツ | ///// | 5-2〇 | 4-3× | 5-12× | 10-2× | 4-2〇 | 7-1〇 | 3-7〇 |
| 横須賀ブラザーズ | 5-2× | ///// | 4-2〇 | 6-2× | 10-7× | 0-10〇 | 1-8〇 | 1-2× |
| 矢田スターズ | 4-3〇 | 4-2× | ///// | 2-10× | 5-2〇 | 2-9〇 | 4-2〇 | 3-5〇 |
| 亀の子少年野球クラブ | 5-12〇 | 6-2〇 | 2-10〇 | ///// | 8-3〇 | 0-5〇 | 6-0〇 | 3-1〇 |
| 亀城ベースボールクラブ | 10-2〇 | 10-7〇 | 5-2× | 8-3× | ///// | 7-3〇 | 2-3× | 2-0〇 |
| ブルファイターズ | 4-2× | 0-10× | 2-9× | 0-5× | 7-3× | ///// | 24-2〇 | 4-3× |
| リトルマリナーズ | 7-1× | 1-8× | 4-2× | 6-0× | 2-3〇 | 24-2× | ///// | 3-4〇 |
| 新知シャークス | 3-7× | 1-2〇 | 3-5× | 3-1× | 2-0× | 4-3〇 | 3-4× | ///// |
■ Dブロック
| 鳴海 ドラゴンズ |
上名和 ライオンズ |
サンデー ジュニア |
吉良 ジュニアクラブ |
刈谷ポパイズ 少年野球団 |
阿東パワーズ | 瀬古 オンリーワン |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳴海ドラゴンズ | ///// | 7-4〇 | 3-4× | 4-7× | 0-7× | 6-7× | 1-2× |
| 上名和ライオンズ | 4-7× | ///// | 9⑧-⑧10× ※タイブレーク |
3-9× | 4-3○ | 0-1× | 0-1× |
| サンデージュニア | 4-3〇 | 10⑧-⑧9〇 ※タイブレーク |
///// | 3-1〇 | 7-2○ | 2-1〇 | 10-0〇 |
| 吉良 ジュニアクラブ |
7-4〇 | 9-3〇 | 1-3× | ///// | 4-0〇 | 2-6× | 2-6× |
| 刈谷ポパイズ 少年野球団 |
7-0〇 | 3-4× | 2-7× | 0-4× | ///// | 2-4× | 2-5× |
| 阿東パワーズ | 7-6〇 | 1-0〇 | 1-2× | 6-2〇 | 4-2〇 | ///// | 5-4〇 |
| 瀬古 オンリーワン |
2-1〇 | 1-0〇 | 0-10× | 6-2〇 | 5-2〇 | 4-5× | ///// |



