第1回橋本ひろき杯少年軟式リーグ

第一回橋本ひろき杯少年軟式リーグ組み合わせ
| A ブロック |
1 | 白壁マリナーズ |
|---|---|---|
| 2 | トライアルBC | |
| 3 | 安城中央クラブ | |
| 4 | 美浜レッドスプライト | |
| 5 | フェニックス | |
| 6 | 刈谷ポパイズ少年野球団 | |
| 7 | 東海ガッツ | |
| 8 | 篠原ジュニア野球クラブ | |
| B ブロック |
9 | 鳴海ドラゴンズ |
| 10 | チームダイナマイツ | |
| 11 | 名古屋ウエスタンズ | |
| 12 | ブルファイターズ | |
| 13 | 荒尾イーグルス | |
| 14 | 雁宿クラブ | |
| 15 | サンデージュニア | |
| 16 | 常滑ファイターズ | |
| 17 | 山吹サンデーズ |
第一回橋本ひろき杯少年軟式リーグ 勝敗表
■ Aブロック
| 白壁マリナーズ | トライアルB・C | 安城中央クラブ | 美浜レッドスプライト | フェニックス | 刈谷ポパイズ | 東海ガッツ | 篠原ジュニア | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白壁マリナーズ | ///////// | 1-5● | 0-4● | 4-3〇 | 6-5〇 | |||
| トライアルB・C | ///////// | 0-15● | 3-4● | 3-4● | 1-12● | |||
| 安城中央クラブ | 5-1〇 | 15-0〇 |
///////// | 11-0〇 | 2-1〇 | |||
| 美浜レッドスプライト | 4-0〇 | 4-3〇 | ///////// | 4-3〇 |
||||
| フェニックス | 4-3〇 | ///////// | 1-8● | |||||
| 刈谷ポパイズ | 3-4● | 12-1〇 | 0-11● | 3-4 ● | 8-1〇 | ///////// | ||
| 東海ガッツ | 1-2● | ///////// | ||||||
| 篠原ジュニア | 5-6● | ///////// |
■ Bブロック
| 鳴海ドラゴンズ | チームダイナマイツ | 名古屋ウエスタンズ | ブルファイターズ | 荒尾イーグルス | 雁宿クラブ | サンデージュニア | 常滑ファイターズ | 山吹サンデーズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳴海ドラゴンズ | //////// | 0-5● | 3-5● | 2-1〇 | |||||
| チームダイナマイツ | //////// | 9-4〇 | 9-1〇 | 16-0〇 | |||||
| 名古屋ウエスタンズ | 4-9● | //////// | 0-4● | ||||||
| ブルファイターズ | 1-9● | //////// | 1-2● | ||||||
| 荒尾イーグルス | //////// | 4-3〇 | 9-1〇 | ||||||
| 雁宿クラブ | 5-0〇 | //////// | 2-1〇 | ||||||
| サンデージュニア | 4-0〇 | 2-1〇 | 3-4● | //////// | |||||
| 常滑ファイターズ | 5-3〇 | 1-9● | 1-2● | //////// | |||||
| 山吹サンデーズ | 1-2● | 0-16● | //////// |



